¿Qué tal la semana?
Semana esther
Semana con mucho «karma» ???? ????
Semana Nahuai
Reunión de Genesis Shapers
Directo NED Pro con preguntas/respuestas y cambios en las ofertas cruzadas entre las plataformas.
Contenido Nahuai
3 tutoriales nuevo en Código Genesis.
Tema de la semana:
Internacional
Compras concentradas en grandes players, casi todos ellos empresas de hosting:
- Automatic (+ 70%)
- WP Engine
- Go Daddy
- Liquid Web
Principales motivos de compra:
- Absorber base de usuarios/clientes
- Absorber el equipo/conocimiento
- Absorber la tecnología
- Neutralizar a un competidor
- Objetivo final -> Crear un ecosistema de productos/servicios de WordPress
Artículos de interés sobre el tema:
- https://www.cminds.com/can-learn-wp-acquisitions-overview/
- https://wptavern.com/a-look-back-at-16-automattic-acquisitions-since-2007
- https://www.elegantthemes.com/blog/editorial/a-history-of-automattics-acquisitions-from-gravatar-to-woothemes
| Año | Comprador | Producto vendido | Precio adquisición |
| 2021 | Liquid Web | Events Calendar | No disponible |
| 2021 | GoDaddy | Poynt | 345M$ |
| 2020 | Automatic | MailPoet | No disponible |
| 2020 | GoDaddy | SkyVerge (60 WooCommerce extensions) | No disponible |
| 2020 | iThemes | WP Complete | |
| 2020 | iThemes | Restrict Content Pro (Pippin Plugins – Sandhills LLC) | No disponible |
| 2020 | Yoast | Duplicate Post | |
| 2020 | Awesome Motive | PushEngage | |
| 2020 | Awesome Motive | Smash Balloon | |
| 2020 | Awesome Motive | All in one SEO | |
| 2019 | MachoThemes (Modula) | 3 plugins de GreenTreeLabs | |
| 2019 | Automattic | Tumblr | $3 million |
| 2019 | Automattic | Prospress (WooCommerce Subscriptions) | No disponible |
| 2019 | Automattic | ZBS CRM | No disponible |
| 2019 | WP Engine | Flywheel | No disponible |
| 2019 | Elementor | Layers WP | No disponible |
| 2019 | GoDaddy | Theme Beans, CoBlocks y Block Gallery | No disponible |
| 2018 | Awesome Motive | Google Analytics Dashboard for WordPress | |
| 2018 | Automattic | Atavist | No disponible |
| 2018 | WP Engine | Block Lab | |
| 2018 | WP Engine | StudioPress WordPress Solution (Genesis Framework) | No disponible |
| 2018 | WP Engine | Array Themes | No disponible |
| 2018 | Envato | Placeit | No disponible |
| 2018 | Liquid Web | iThemes | No disponible |
| 2017 | Imagely | Tesla Themes | |
| 2017 | Awesome Motive | WP Mail SMTP | |
| 2017 | GoDaddy | Sucury | |
| 2016 | GoDaddy | ManageWP | No disponible |
| 2016 | GoDaddy | WP Curve | No disponible |
| 2015 | Automattic | Woo (WooCommerce) | $30 million |
Hasta 2014 no hubo tanto movimiento, la mayoría por parte de Automattic.
| 2014 | Automattic | Longreads | Desconocido |
| 2014 | Automattic | Scroll Kit | Not disclosed |
| 2014 | Automattic | Parka | Not disclosed |
| 2014 | Automattic | Code For The People | Not disclosed |
| 2013 | Automattic | Simperium (Simplenote) | Not disclosed |
| 2013 | Automattic | Cloudup | Not disclosed |
| 2013 | Automattic | Poster | Not disclosed |
| 2012 | Photocrati/Imagely | NextGEN Gallery | |
| 2012 | Automattic | Code Garage | Not disclosed |
| 2010 | Automattic | Plinky | Not disclosed |
| 2009 | Automattic | Blo.gs | Not disclosed |
| 2008 | Automattic | PollDaddy | Not disclosed |
| 2008 | Automattic | IntenseDebate | Not disclosed |
| 2008 | Automattic | BuddyPress | Not disclosed |
| 2008 | Automattic | After the Deadline | Not disclosed |
| 2007 | Automattic | Gravatar | Not disclosed |
España
| Año | Comprador | Vendedor | Producto vendido | Precio adquisición | Datos financieros |
| 2021 | ??? | Joan Boluda + 4 socios | AsiThemes | 35.000€ | 18.000€/año |
| 2019 | Nahuai Badiola | Joan Boluda | Código Genesis | 50% ingresado hasta el momento | 4.000€ históricos |
| 2018 | Josep Prat | Joan Boluda + Alex MV | WokPress | 27.000€ | 9.000€/año |
Novedades
Lanzamiento de Generate Blocks Pro https://generateblocks.com/pro/
El viernes 22 será la Word Fest, con bastantes charlas interesantes sobre WordPress. Todavía puedes registrarte
Meetup WP Terrassa & Granollers con Nora Ferreirós.
Tip de la semana
https://superhighfives.com/pika
Menciones
Sergio nos deja una reseña 5 estrellas para Osom Modal Login. ????
Jose Ramón Bernabeu nos comenta que se ha escuchado los 101 episodios y nos pide 111 más. ????
Mariano nos agradece que contestaráramos a su pregunta.
Gracias a:
Este episodio está patrocinado por ModularDS, la plataforma de gestión de web que incluye actualizaciones, backups, uptime monitor, análisis de vulnerabilidades, reportes y mucho más. Todo en una sola herramienta.
Ya está disponible Genesis Pro para todo el mundo, 360$ anuales que dan acceso a:
- Genesis Framework
- Child themes de Genesis de StudioPress
- 1 año de hosting en WP Engine
- Plugin Genesis Pro (Diseños y secciones, restricción de bloques por usuarios…) y Genesis Custom Blocks Pro.


Deja una respuesta